|
(02)444 39044
Office Hours (Tuesday - Friday 9am - 5pm) |
![]() |
Welcome to 'Whalers Hideaway' - Hyams Beach -
Jervis Bay |
|
Tasteful & comfortable. Decorated with a seaside theme. |
![]() |
![]() |
Open planned dining, kitchen & lounge room. |
|
The Kitchen. European stainless steel oven and dishwasher. Plus step on to the rear deck for a barbeque and outdoor dining setting.
|
![]() |
![]() |
|
VERY HIGH QUALITY HOLIDAY HOUSE - HYAMS BEACH - JERVIS BAY |
![]() |
|
FAMILY ACCOMMODATION - HYAMS BEACH - JERVIS BAY |
|
Hyams Beach Jervis Bay awaits you and your family. Walk to this beach from 'Whalers Hideaway'. Hyams Beach is the premier holiday location in beautiful Jervis Bay and Green Whaler Cottage makes it the perfect destination.
|
![]() |
|
SUPERIOR |
High Season |
Mid & Low Season |
|
|
2 nights Weekend |
$700 |
$590 |
|
|
Midweek per night |
$350 |
$250 |
|
|
Weekly |
$2450 |
$1656 |
|
|
Xmas Week |
$2975 |
||
|
New Years Week |
$2870 |
||
|
Easter |
$1400 4 nights |
|
|
|
Long Weekends |
$1050 3 nights |
||
|
This property frequently offers - a Weekend Special and Last Minute specials |
|
July 13 |
August 13 | September 13 | October 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | |||
| 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
|
Dates shown in red are not available |
||||||||||||||||||||||||||||||
| November 13 | December 13 | January 14 | February 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
|
Keep scrolling down! |
||||||||||||||||||||||||||||||
| March 13 | April 13 | May 13 | June 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | . | . | . | . | . | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
|
AT A GLANCE |
|
|
|
|
(02)444 39044
Office Hours (Tuesday - Friday 9am - 5pm) |
|
Hyams Beach |
|
|
|Site Map|
|
hyams beach holiday cottage for rent, hyams beach, hyams beach accommodation, hyams beach holiday letting, jervis bay beach houses, jervis bay waterfront apartments, shoalhaven accommodation, south coast holiday rentals, hyams beach, jervis bay, hyams beach holiday cottage, south coast places to stay, hyams beach holiday letting, hymans beach, south coast accommodation, jervis bay holiday properties, shoalhaven tourism, green whalers. |