|
'Plantation Point Waterfront'
- Vincentia - Jervis Bay |
|
(02)444 39044
Office Hours (Monday - Friday 9am - 5pm) |
|
|
Welcome to 'Plantation
Point Waterfront' - Vincentia - Jervis Bay
Location Location Location
Single lock up garage. |
|
Delightful Living areas Wood Heater and electric heating for |
|
|
|
Large LCD TV, DVD, Stereo with ipod dock |
|
Large Family sized Dining Table for 8 people |
|
|
|
Large fully equip Kitchen Large Fridge and Oven |
|
3 Bedrooms
Bedroom 1 - 1 Queen, with ensuite Electric Blankets on queen beds |
![]() |
![]() |
Bedroom 3 - 2 Single Bunk Beds (safety bunks) |
|
Bathroom with a Large Bath |
|
|
|
Outdoor Setting and BBQ |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
Plantation Point Beach
just a short stroll from this
Book today - through www.jervis.com.au |
|
Plantation Point
Reserve |
![]() |
|
SUPERIOR
RATING |
Peak Season |
High Season Jan 15 - Jan 29 |
Shoulder Season Jan 30 - Apr 5 Apr 23 - 30 |
Holiday Season |
Low Season May 1 - June 28 |
| 2 nights | $485 | $490 | $460 | ||
| extra nights | $195 | $245 | $180 | ||
|
7 nights |
POA | POA | $1445 | $1715 | $1360 |
| Easter: $1580 4 nights | |||||
| October Long Weekend: $1035 3 nights | June Long Weekend: $720 3 nights | ||||
| Prices are a guide, for availability and quote send us an email | |||||
|
July 13 |
August 13 | September 13 | October 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | |||
| 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
|
Dates shown in red are not available |
||||||||||||||||||||||||||||||
| November 13 | December 13 | January 14 | February 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
|
Keep scrolling down! |
||||||||||||||||||||||||||||||
| March 13 | April 13 | May 13 | June 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
|
AT A GLANCE |
|
|
|
|
(02)444 39044
Office Hours (Monday - Friday 9am - 5pm) |
|
|
|Site Map|
|
waterfront jervis bay holiday house, waterfront holiday houses jervis bay, south coast, accommodation, holiday houses, beach accomodation, jervis bay waterfront holiday houses, waterfront holiday houses in jervis bay. Waterfront Holiday Houses Jervis Bay. |