|
(02)444 39044
Office Hours (Monday - Friday 9am - 5pm) |
![]() |
Welcome to 'Polly's Escape' -
Vincentia - Jervis Bay Well presented property with quality inclusions. |
|
Combined lounge and dining room LCD TV/DVD
and VHS Double Garage |
![]() |
![]() |
Stylish Dining area |
|
Fully Equip Modern Kitchen Child Friendly - baby gate on the stairs. Enclosed back yard |
![]() |
![]() |
Bedroom 1 |
![]() |
|
Upstairs Bathroom
Jervis Bay Accommodation with Air Conditioning |
![]() |
|
JERVIS REALTY HIGHLY RECOMMEND THIS PROPERTY |
![]() |
Bedroom 2 Bedroom 3 |
![]() |
|
Downstairs Bathroom, Toilet and Shower. Full sized Bathroom with Toilet and Shower Upstairs Toilet and Shower in the Detached Cottage Plus Outside Shower for rinsing off the sand |
![]() |
![]() |
Informal
downstairs family area |
![]() |
Enjoy alfresco dining on the back
verandah
Gas and Electric BBQ's |
![]() |
|
'The Detached Cottage' |
|
Detached Studio Cottage separate from the house Ideal for up to 4 people |
![]() |
![]() |
Studio Cottage 2 Double Futon Beds TV DVD Ensuite with Toilet and Shower |
![]() |
|
This is magnificent Nelsons Beach
Jervis Bay. |
![]() |
|
MODERN HOLIDAY HOUSE - VINCENTIA - JERVIS BAY |
|
SUPERIOR |
High Season |
Mid Season |
Low Season |
||
|
House & Cottage |
House only |
House & Cottage |
House only |
House & Cottage |
|
|
2 nights |
$1300 |
$500 |
$700 |
$400 |
$500 |
|
3 nights |
$1600 |
$600 |
$820 |
$500 |
$620 |
|
4 nights |
$1900 |
$700 |
$960 |
$600 |
$740 |
|
5 nights |
$2200 |
$800 |
$1080 |
$700 |
$860 |
|
6 nights |
$2500 |
$900 |
$1200 |
$800 |
$980 |
|
7 nights |
$2700 |
$1000 |
$1320 |
$850 |
$1000 |
|
Xmas Week - 7 nights: $3000 or 4 nights: $1900 (house & cottage) |
|||||
|
New Years Week - 7 nights: $3500 (house & cottage) |
|||||
|
January 1st & 2nd week: $2900 (house & cottage) |
|||||
|
Easter: $1900 4 nights |
OCT/Husky Triathlon: $1050 3 nights |
||||
|
AUS DAY: $1600 3 nights |
JUNE: $800 3 nights |
||||
|
Weekly Bookings preferred in Peak Season, or 2 - 6 nightly rates apply if available |
|||||
|
Linen (sheets & towels) can be supplied at a cost of $14 per person for the duration of your stay |
|||||
|
This property frequently offers - a Weekend Special and Last Minute specials |
|
July 13 |
August 13 | September 13 | October 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | |||
| 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
|
Dates shown in red are not available |
||||||||||||||||||||||||||||||
| November 13 | December 13 | January 14 | February 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
|
Keep scrolling down! |
||||||||||||||||||||||||||||||
| March 13 | April 13 | May 13 | June 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
|
AT A GLANCE |
|
|
|
|
(02)444 39044
Office Hours (Monday - Friday 9am - 5pm) |
|
Vincentia |
|
|
|Site Map|
| vincentia accommodation, places to stay in jervis bay, jarvis bay holiday homes, vincentia south coast, shoal haven tourism, south coast accommodation, jervis bay tourism, luxury holiday houses south coast, jarvis bay accomodation, huskisson, luxury jervis bay accommodation, south coast real estates, holiday rentals jervis bay, vincentia luxury holiday homes, polly's escape |