|
(02)444 39044
Office Hours Only |
![]() |
Welcome to 'Seahorse' -
Hyams Beach - Jervis Bay
|
![]() |
Spacious Living Areas |
![]() |
![]() |
Not too many lounge room have views like this of sensational Jervis Bay
TV DVD VHS STEREO |
|
Bright open planned living areas |
![]() |
![]() |
Modern Kitchen Well Equip, Large Fridge
Cosy Slow Combustion LOG FIRE |
![]() |
![]() |
4 Bedrooms - Sleeps 11 Bedroom 1: Queen Bedroom 2: Queen |
![]() |
![]() |
Bedroom 3: 3 Singles and Trundle Bedroom 4: 2 Singles and Trundle |
![]() |
![]() |
2 Bathrooms Upstairs has a shower and toilet Downstairs has a bath and toilet and combined laundry with a washing machine There is also an outdoor hot shower. |
![]() |
![]() |
Huge outdoor deck with gas BBQ and outdoor setting |
|
We've saved the best till last - THE VIEW!! Listen to the waves lapping the shores of Hyams Beach and Chinaman's Beach, Jervis Bay. Both are just a short stroll away
Large Hyams Beach holiday houses are in high demand. So fill in an enquiry form below and let Jervis Realty book it in for you! |
![]() |
|
MID
RATING |
High Season |
Mid Season |
Low Season |
|
2 nights |
$700 |
$500 |
$390 |
|
3 nights |
$950 |
$650 |
$480 |
|
4 nights |
$1200 |
$800 |
$550 |
|
5 nights |
$1450 |
$950 |
$640 |
|
6 nights |
$1700 |
$1050 |
$700 |
|
Weekly |
$1900 |
$1150 |
$800 |
|
Xmas Week |
$1900 |
||
|
New Years Week |
$2600 |
||
|
7 Nights 1st Week of January |
$2200 | ||
|
Easter: $1085 4 nights |
Australia Day: $990 3 nights | ||
| October/Huskisson Triathlon: $850 3 nights | June: $610 3 nights | ||
| Linen (sheets & towels) can be supplied at a cost of $12 per person for the duration of your stay | |||
|
This property frequently offers - a Weekend Special and Last Minute specials |
|
Newly listed property. Get in now before everyone else does! |
|
July 13 |
August 13 | September 13 | October 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | |||
| 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
|
Dates shown in red are not available |
||||||||||||||||||||||||||||||
| November 13 | December 13 | January 14 | February 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
|
Keep scrolling down! |
||||||||||||||||||||||||||||||
| March 13 | April 13 | May 13 | June 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
|
AT A GLANCE |
|
|
|
|
(02)444 39044
Office Hours Only |
|
|
|Site Map|